
| CAPACIDAD | DIÁMETRO | LONGITUD | PVP | |||
| 1000 | 1,00 | 1,30 | 793,09 € | |||
| 2000 | 1,00 | 2,70 | 1.175,49 € | |||
| 3000 | 1,40 | 2,40 | 1.727,82 € | |||
| 4000 | 1,40 | 3,00 | 2.110,22 € | |||
| 5000 | 1,70 | 2,65 | 2.461,44 € | |||
| 6000 | 1,70 | 3,10 | 2.815,50 € | |||
| 7000 | 2,05 | 2,60 | 3.158,23 € | |||
| 8000 | 2,05 | 2,90 | 3.500,97 € | |||
| 9000 | 2,05 | 3,25 | 3.843,70 € | |||
| 10000 | 2,05 | 3,55 | 4.175,11 € | |||
| 12000 | 2,45 | 3,15 | 4.605,65 € | |||
| 15000 | 2,45 | 3,75 | 5.373,25 € | |||
| 20000 | 2,45 | 4,80 | 7.030,27 € | |||
| 25000 | 2,45 | 5,85 | 8.837,40 € | |||
| 30000 | 2,45 | 6,90 | 10.650,20 € | |||
| 35000 | 3,02 | 5,80 | 11.961,65 € | |||
| 40000 | 3,02 | 6,50 | 13.267,43 € | |||
| 45000 | 3,02 | 7,15 | 14.570,38 € | |||
| 50000 | 3,02 | 7,85 | 15.754,37 € | |||
| 60000 | 3,02 | 9,25 | 18.768,14 € | |||
| 70000 | 3,02 | 10,50 | 21.784,62 € | |||
| 80000 | 3,02 | 12,10 | CONSULTAR | |||
| 80000 | 3,50 | 8,80 | CONSULTAR | |||
| 90000 | 3,02 | 13,60 | CONSULTAR | |||
| 90000 | 3,50 | 9,90 | CONSULTAR | |||
| 100000 | 3,02 | 15,00 | CONSULTAR | |||
| 100000 | 3,50 | 10,95 | CONSULTAR |
El Depósito de poliéster Horizontal para enterrar de PS es una solución robusta para almacenamiento subterráneo.
Resiste la presión del terreno y la corrosión, cumpliendo la norma UNE EN 976-. Ideal para aljibes y aguas pluviales, incluye conexiones y ofrece variedad de medidas para adaptarse a cualquier excavación.
RESISTENCIA DEL MODELO HORIZONTAL PARA ENTERRAR
En una instalación subterránea, el principal desafío es la presión del terreno. Las paredes deben soportar el empuje constante de la tierra y las cargas superiores. Por tanto, este modelo incorpora un diseño estructural reforzado y una geometría cilíndrica optimizada para disipar las fuerzas externas.
La seguridad estructural es prioritaria. Estos depósitos se fabrican conforme a la norma UNE EN 976-1, estándar europeo específico para tanques enterrados de PRFV. De este modo, queda certificada su capacidad para resistir cargas geológicas sin deformaciones ni fisuras que comprometan la estanqueidad.
ADAPTABILIDAD A LA EXCAVACIÓN Y USO
Cada obra civil presenta características distintas. Por ello, ofrecemos flexibilidad en las medidas, ajustando diámetro y longitud según las necesidades del proyecto. Así, se optimiza la excavación y se reduce el movimiento de tierras.
Gracias a su formato horizontal, se obtiene una gran capacidad de almacenamiento sin necesidad de excavar a profundidades excesivas. Además, es ideal para crear aljibes de agua potable o sistemas de recogida de aguas pluviales.
INSTALACIÓN RÁPIDA Y SEGURA
Para agilizar el montaje en obra, cada unidad es entregada lista para su conexión. Incluye tomas de entrada y salida posicionadas según el esquema de instalación del cliente. De este modo, se garantiza una integración eficiente con la red de saneamiento o bombeo.
El acabado interior liso del PRFV evita la adherencia de residuos y facilita la limpieza periódica. En consecuencia, se mantienen el agua almacenada o los efluentes en condiciones óptimas, evitando filtraciones al medio ambiente.